| Basispaket für Einzelunternehmungen & Freelancer | Standardpaket für kleine & mittlere Unternehmen | Erweiterbares Paket mit mehr Möglichkeiten & Support |
Preis pro Monat Wählen Sie zwischen einem Monats- oder Jahresvertrag. Diese verlängern sich automatisch um ihre jeweilige Laufzeit. Die hier angeführten Preise beziehen sich auf einen Jahresvertrag. | 10,00 € | 25,00 € | 75,00 € |
Enthaltende Nutzer | 1 Nutzer | 3 Nutzer | 10 Nutzer |
Speichervolumen | Bis zu 1.000 Dokumente | Bis zu 2.500 Dokumente | Bis zu 12.500 Dokumente |
Nutzer & Speichervolumen erweiterbar Im Paket “Professional” können Sie Nutzer oder Speicherplatz gegen Aufpreis dazubuchen. | - | - | |
| Jetzt konfigurieren | Jetzt konfigurieren | Jetzt konfigurieren |
Grundfunktionen Dokumenten-Cloud |
Texterkennung (OCR) Mit der Volltext-Indizierung sind alle PDF-Dokumente jederzeit durchsuchbar. in verschiedenen Sprachen | | | |
Digitale Ablage & Ordner Digitale Ordnerstruktur zur einfachen Ablage und Verwaltung Ihrer Dokumente. Jederzeit Zugriff per Browser oder den verfügbaren mobilen Apps. Bei einer Löschung werden Dokumente immer erst in den Papierkorb gelöscht. inkl. Papierkorb, mit Zugriff via Web & App | | | |
Individuelle Berechtigungen pro Ordner & Datei Für Benutzer oder Benutzergruppen können individuelle Berechtigungen eingerichtet werden, auch für jeden Ordner und jede Datei. | | | |
Mehrsprachige Benutzeroberfläche Die Anwendung ist in verschiedenen Sprachen verfügbar, damit auch internationale Zusammenarbeit optimal funktioniert. Aktuell verfügbare Sprachen: Deutsch, Englisch, Portugiesisch, Tschechisch, Slowakisch, Slowenisch, Griechisch, Serbisch. mit effizienter, moderner Benutzerführung | | | |
Dashboard für Analyse und Steuerung Haben Sie Aufgaben aus den Workflows, den verfügbaren Speicherplatz und die angelegten Benutzer immer im Überblick. | | | |
GoBD-konforme Archivierung Sie möchten nicht nur Dokumente sicher archivieren, sondern auch nachweisen, wann und wie Ihre E-Mails bei Ihnen eintreffen? Richten Sie eine Weiterleitung auf die E-Mail-Schnittstelle ein, dann können Sie jederzeit nachvollziehen und beweisen, wer Ihnen wann eine E-Mail geschickt hat. von E-Mails und Dokumenten | | | |
Dokumentenmanagement |
Volltextsuche & kombinierte Suchen Dank der Volltextsuche können Sie bequem die Inhalte der Dokumente durchsuchen. Kombinieren Sie verschiedene Suchfilter für ein präzises Suchergebnis. | | | |
Versionierung aller Dokumente Jede Änderung an einem Dokument erzeugt eine neue Version. Somit können alte Versionen bei Bedarf wiederhergestellt, gesichtet oder lediglich zur Nachvollziehbarkeit archiviert werden. Alle Änderungen an Dokumenten werden somit revisionssicher dokumentiert. bedeutet, dass alle Änderungen an den Dokumenten stets protokolliert werden | | | |
Dokumentenaustausch per Freigabelink Dokumente oder ganze Ordner können sicher per Freigabelink versendet werden. Dabei kann ein Freigabelink bzw. Downloadlink mit oder ohne Passwortschutz versehen werden und zusätzlich kann der Abruf auf Tage oder die Anzahl an Abrufe beschränkt werden. zum einfachen Teilen von Unterlagen, auch mit Extern | | | |
Individuelle Metadaten je Dokument Metadaten sind Daten, die Informationen über Dokumente enthalten (z. B. Kunde, Angebotsnummer, Datum). Tags sind kurze, beschreibende Stichwörter (z. B. Angebot), die zur Kategorisierung von Dokumenten verwendet werden können. und auch eigene Tags können flexibel ergänzt werden | | | |
Diverse Filter-Optionen Nutzen Sie unterschiedliche Optionen, um z. B. nur nach Ersteller oder anderen Metadaten und Tags zu filtern. | | | |
Dokumente herunterladen/exportieren Werden mehrere Dateien zum Download ausgewählt, werden diese vorab als ZIP-Datei komprimiert und dann heruntergeladen. im Browser | | | |
Automatisierung mit Workflows und Regeln |
Regeln Regeln können zur Überwachung und Automatisierung von Arbeitsprozessen genutzt werden. So ist es beispielsweise möglich automatische Erinnerungen bei der Ablage neuer Dokumente zu versenden oder automatisch einen Workflow zu starten. | | | |
Automatische Kategorisierung von Dokumenten Die Regeln erlauben auch eine automatisierte Dokumentenkategorisierung (z. B. über den Volltext). Dazu können beliebig viele Regeln definiert und kombiniert werden. Im Ergebnis können so Dokumente klassifiziert und Folgeprozesse angestoßen werden. | | | |
Workflow-Designer Mit dem Workflow-Designer können eigene Workflows definiert werden. Individuelle Arbeitsprozesse und Aufgaben können damit erstellt, überwacht und gesteuert werden. für eigene Workflows | 5,00 € pro Monat | 5,00 € pro Monat | |
Individuelle Entwicklung Sie benötigen eine individuelle Erweiterung oder haben spezielle technische Anforderungen? Wir können dank dem modularen Aufbau der REISSWOLF dok. suite. individuelle Lösungen für Sie realisieren. von Erweiterungen möglich | - | - | |