Willkommen beim REISSWOLF A.B.C. – unserem Archiv-Budget-Check.
Prüfen Sie Ihre internen versteckten Kosten in nur 2 Minuten!
(falls Fläche im Eigentum bitte kalkulatorische Miete; Angaben in € / m² pro Monat)
(Recherche, Heraussuchen, Transport, Wiedereinlagerung, Einlagerung neuer Dokumente, Datenpflege)
(Kosten pro Stunde, Vollkosten der mit dem Archiv arbeitenden Personen)
Bitte füllen Sie zur Berechnung alle Felder korrekt aus.
m² | Miete/m² (€) | pro Monat | pro Jahr | |
---|---|---|---|---|
Fläche | 20 | 20,00 | 20 x 20,00 = 400,00 € | 400,00 € x 12 = 4.800,00 € |
Stunden | Kosten/h (€) | pro Monat | pro Jahr | |
---|---|---|---|---|
Arbeitskosten | 20 | 20,00 | 20 x 20,00 = 400,00 € | 400,00 € x 12 = 4.800,00 € |
Fläche | Arbeitskosten | |||
---|---|---|---|---|
Kosten pro Jahr | 4.800,00 € | 4.800,00 € |
pro Jahr | pro Monat | |||
---|---|---|---|---|
Ihre gesamten, kumulierten internen Archivkosten | 9.600,00 € | 800,00 € |
Überrascht?
Das geht nicht nur Ihnen so, versteckte Kosten werden häufig unterschätzt.
Fordern Sie hier Ihren Termin für eine gratis Archiv- und Datenschutzberatung an.
Gerne beraten wir Sie auch zu den Themen Scanning/Digitalisierung, digitales Archiv sowie DMS.